Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ecoMailer |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | CZPLK |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50.000 per Grootte |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 100 tot 1.000 per buiten, 1.000 tot 100.000 per overzees waardig karton |
Levertijd: | 10-15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 metrische tonnen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 100% de composteerbare en Biologisch afbreekbare van de Ritssluitingszakken van de Persverbinding Za | Materiaal: | Composteerbaar PBAT+Corn-Zetmeel Based+PLA |
---|---|---|---|
Zakkleur: | Lichtgroen, Ivoorwit, Zwart of Aangepast | Ritssluitingskleur: | Lichtgroene, Ivoorwit of Zwarte |
Druk: | Vlakte of Customed | Verpakking: | 2.000 tot 5.000 per Geval dienovereenkomstig aan Grootte |
Eigenschap: | Milieuvriendelijk, Vochtbestendig, Reclosable | ||
Hoog licht: | Gravure die Biologisch afbreekbare Ritssluitingszakken drukken,2 Mil Biodegradable Ziplock Bags,Gravure die Composteerbare Ritssluitingszakken drukken |
Productomschrijving
100% de composteerbare en Biologisch afbreekbare van de Ritssluitingszakken van de Persverbinding Zakken van de de mini-Greepritssluiting
GROOTTE (van onderaan verbinding wordt gemeten die) | CODE | VERPAKKING |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1.000 per buiten, 10.000 per Geval |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 per buiten, 2.000 per Geval |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 per buiten, 2.000 per Geval |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 per buiten, 2.000 per Geval |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 per buiten, 2.000 per Geval |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 per buiten, 2.000 per Geval |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 per buiten, 1.000 per Geval |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 per buiten, 500 per Geval |
280x380mm 50um | PBMG111575 | 100 per buiten, 500 per Geval |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 per buiten, 500 per Geval |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 per buiten, 500 per Geval |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 per buiten, 500 per Geval |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 per buiten, 500 per Geval |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 per buiten, 500 per Geval |
Ga Uw Bericht in