Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | ecoMailer |
Certificering: | ISO-9001-2015 |
Modelnummer: | Honingraat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 pallet (50 broodjes) |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 1 of 2 broodjes per geval |
Levertijd: | 5-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, |
Levering vermogen: | 30000 BROODJES PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Honingraatdocument Omslagen | Materiaal: | 80gsm bruin kraftpapier-document, rekupereerbaar en biologisch afbreekbare 100% |
---|---|---|---|
Rekupereerbaar?: | Ja | Biologisch afbreekbaar?: | Ja |
Composteerbaar?: | Ja | Vorm: | uitzetbare honingraatstructuur |
lengte: | 30 m/250 m of Aangepast | Breedte: | 500 Mm |
Verpakking: | op een Kartonkern, Broodjes 1 of 1 per Geval | eigenschap: | Milieuvriendelijk, Alternatieven aan Luchtbelomslagen, volledig Composteerbare, Goede Beschermende T |
Ladingshaven: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China | Termijnen: | FOB, CIF, DDU, DDP |
Hoog licht: | ISO9001 document Kussen Verpakking,80gsm document Kussen Verpakking,80gsm honingraat verpakkend document |
Productomschrijving
Het composteerbare Bijenkorfdocument verpakt Beschermende Honingraatdocument Verpakkende Broodjes voor het Verschepen van en het Bewegen van Breekbare Goederen
EIGENSCHAPPEN
De BREDE TOEPASSING het is ideaal voor het verpakken van een brede waaier van producten zoals kosmetisch, ceramische gift, kleinhandel, homeware, banketbakkerij en veel meer. Het kan als standalone document omslag, of met papieren zakdoekje worden gebruikt.
Materiaal | 80gsm bruin kraftpapier-document |
Materiële Compostion | 100% rekupereerbaar kraftpapier-document |
Adviseer opslag | 13-21°C (55.4°F – 69.8°F) voor optimale prestaties. |
Rekupereerbaar? | Ja |
Biologisch afbreekbaar? | Ja |
Composteerbaar? | Ja |
Pakinformatie | 1 broodjes per doos, 50 broodjes per pallet |
BEELD VAN HALFAUTOMATISCHE BIJENKORFdocument BROODJESautomaat
BEELD VAN DE 500 HEREN X DIE 250M VERPAKKEN
Regelmatige Grootte
Kleur | Specificaties (W X L) | W (kg) | Verpakking | Gevalmeas' t (cm) | Moq (Broodjes) |
Bruin | 300 mm x 50 M | 1.4 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 32.5 x 43 x 32 | 1000 |
Bruin | 400 mm x 30 M | 1.15 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 35 x 35 x 42 | 1000 |
Bruin | 300 mm x 40 M | 1.15 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 36.5 x 36,5 x 32 | 1000 |
Bruin | 300 mm x 80 M | 2.04 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 38.5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Bruin | 400 mm x 70 M | 2.4 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 24.5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Wit | 300 mm x 80 M | 2.04 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 38.5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Wit | 400 mm x 70 M | 2.4 | 1 broodje per 1,5 „Kartonkern, 1 Broodje per Geval | 24.5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Ga Uw Bericht in