Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | ecoMailer |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | PM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 20.000 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Zeewaardige Karton Verpakking |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 Metrische tonnen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 12 verzegelt X 15,5 Duim Polymailers met Antistatisch Schillen opnieuw | Materiaal: | Co-uitgedreven Maagdelijke LDPE |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit buiten Zwarte binnen | druk: | Vlakte of van de 1 - 8 kleurendouane Gedrukt Ontwerpen |
Dikte: | 2 mil aan 5 mil, 50 um, 60 um, um 70 | Toepassing: | De postdienst, Kledingsverpakking, E-commerce Post Verpakking |
Eigenschappen: | Rekupereerbare, Op zwaar werk berekende, Antistatische Vochtbestendige Schillen, | Ladingshaven: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China |
Periode: | 7-15 dagen | Termijnen: | EXW, CIF FCA, DDU, DDP |
Hoog licht: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 Zakken van duim de Polymailer,12x15.5 duim Rekupereerbare Verschepende Zakken |
Productomschrijving
verzegelt de 12 x 15,5 Duim Rekupereerbare Postende Koerier Satchels Poly Mailers met Antistatisch Schillen voor Verpakkingskleding en Textiel opnieuw
Sommige Australische Standaardgrootte voor Verwijzing, customed beschikbare grootte!
CODE | NAAM | GROOTTE |
QTY/COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
PCHBTSXS | Koerier Bag Grey /White | W280 x L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Koerier Bag Grey /White | W360 x L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Koerier Bag Grey /White | W420 x L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Koerier Bag Grey /White | W500 x L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Koerier Bag Grey /White | W600 x L650+70lip+70Hdl | 250 |
De Grootte van de V.S. voor Verwijzing
Punt nr. | Grootte (widthxlength+flap) | Punt nr. | Grootte (widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50mm (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50mm (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50mm (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50mm (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50mm (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50mm (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50mm (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50mm (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50mm (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50mm (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50mm (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50mm (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50mm (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50mm (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50mm (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50mm (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50mm (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50mm (23.6*29.5+1.97inch) |
Antistatische Schillen
Ga Uw Bericht in